Deleks pluh – DP- 16

| Celková šírka | 610,0 mm |
| Hmotnosť | 50,0 kg |
| Celková výška | 900,0 mm |
| Výkonový rozsah traktora | 12 – 30 k |
| 3 bodové spojenie | Cat. 1 (ø 19,0-22,0 mm) |
| Medzera medzi 2 spodnými bodmi | 415,0 – 565,0 mm |
| Celková dĺžka | 1070,0 mm |
| Počet brázdy | 1 |
| Uhlopriečka brázdy | 750,0 mm |
| Šírka rezu | 295,0 mm |
| Iné veľkosti | Pozrite si obrázky |
| Efektívny posun | 460,0 mm |
| Hrúbka ramena | 20,0 x 60,0 mm |
| Dĺžka reznej hrany | 395,0 mm |
| Hrúbka reznej hrany | 12,0 mm |
| Veľkosti 3-bodových spojovacích rúrok | 80,0 x 80,0 mm |
| Nastavenie hĺbky Veľkosti kolies | ø 25,0 * 10,0 mm |
| Pracovná hĺbka | 160,0 – 220,0 mm |
| Veľkosti balenia | 600,0 x 800,0 x 500,0 mm |
Deleks pluh – DRP-25

| Celková šírka | 570,0 mm |
| Hmotnosť | 80,0 kg |
| Celková výška | 1000,0 mm |
| Výkonový rozsah traktora | 14 – 35 HP |
| 3 bodové spojenie | Cat. 1 (ø 19,0-22,0 mm) |
| Medzera medzi 2 spodnými bodmi | 400,0 – 500,0 mm |
| Celková dĺžka | 1000,0 mm |
| Počet brázdy | 1 |
| Uhlopriečka brázdy | 750,0 mm |
| Šírka rezu | 295,0 mm |
| Iné veľkosti | Pozrite si obrázky |
| Efektívny posun | 175,0 mm |
| Hrúbka ramena | 20,0 x 70,0 mm |
| Dĺžka reznej hrany | 395,0 mm |
| Hrúbka reznej hrany | 12,0 mm |
| Veľkosti 3-bodových spojovacích rúrok | 90,0 x 35,0 mm |
| Nastavenie hĺbky Veľkosti kolies | ø 25,0 * 10,0 mm |
| Mechanizmus sklápania | Mechanické |
| Pracovná hĺbka | 160,0 – 220,0 mm |
| Veľkosti balenia | 600,0 x 1020,0 x 500,0 |
Deleks pluh – DP-20

| Celková šírka | 610,0 mm |
| Hmotnosť | 61,0 kg |
| Celková výška | 910,0 mm |
| Výkonový rozsah traktora | 20 – 35 k |
| 3 bodové spojenie | Cat. 1 (ø 19,0-22,0 mm) |
| Medzera medzi 2 spodnými bodmi | 415,0 – 565,0 mm |
| Celková dĺžka | 1070,0 mm |
| Počet brázdy | 1 |
| Uhlopriečka brázdy | 835,0 mm |
| Šírka rezu | 310,0 mm |
| Iné veľkosti | Pozrite si obrázky |
| Efektívny posun | 460,0 mm |
| Hrúbka ramena | 20,0 x 70,0 mm |
| Dĺžka reznej hrany | 400,0 mm |
| Hrúbka reznej hrany | 15,0 mm |
| Veľkosti 3-bodových spojovacích rúrok | 80,0 x 80,0 mm |
| Nastavenie hĺbky Veľkosti kolies | ø 25,0 * 10,0 mm |
| Pracovná hĺbka | 160,0 – 250,0 mm |
| Veľkosti balenia | 600,0 x 800,0 x 500,0 mm |
Deleks pluh – DP-35

| Celková šírka | 800,0 mm |
| Hmotnosť | 85,0 kg |
| Celková výška | 900,0 mm |
| Výkonový rozsah traktora | 25 – 40 koní |
| 3 bodové spojenie | Cat. 1 (ø 19,0-22,0 mm) |
| Medzera medzi 2 spodnými bodmi | 445,0 – 565,0 mm |
| Celková dĺžka | 1300,0 mm |
| Počet brázdy | 1 |
| Uhlopriečka brázdy | 1020,0 mm |
| Šírka rezu | 360,0 mm |
| Iné veľkosti | Pozrite si obrázky |
| Efektívny posun | 650,0 mm |
| Hrúbka ramena | 30,0 x 70,0 mm |
| Dĺžka reznej hrany | 450,0 mm |
| Hrúbka reznej hrany | 15,0 mm |
| Veľkosti 3-bodových spojovacích rúrok | 170,0 x 40,0 mm |
| Nastavenie hĺbky Veľkosti kolies | ø 23,0 * 8,0 mm |
| Pracovná hĺbka | 180,0 – 280,0 mm |
| Veľkosti balenia | 600,0*1110,0*600,0 mm |
Máte otázky ? Neváhajte nás kontaktovať