Rotačný kultivátor – DFL-95

| Celková šírka | 1080,0 mm |
| Hmotnosť | 128,0 kg |
| Celková výška | 800,0 mm |
| Výkonový rozsah traktora | 12 – 35 k |
| 3 bodové spojenie | Cat. 1 (ø 19,0-22,0 mm) |
| Poloha prevodovky | 450,0 mm z ľavej strany / 500,0 mm z pravej strany |
| Medzera medzi 2 spodnými bodmi | 305,0 – 520,0 mm |
| Celková dĺžka | 680,0 mm |
| Rotor: priemer | 64,0 mm |
| Rotor: hrúbka plechu | 6,0 mm |
| Prenos | reťaz |
| Efektívna pracovná šírka | 950,0 mm |
| Rozsah pracovnej hĺbky | 120,0 – 160,0 mm |
| Vzdialenosť medzi nástavcom vývodového hriadeľa a základňou | 490,0 mm |
| Vývodový hriadeľ | CE 4×800 mm |
| Rotor: priemer s lopatkami | 370,0 mm |
| Rotor: typ a veľkosti ložísk | „GB276-6207(R) GB276-6207(L)“ |
| Rotor: príruby | 4 |
| Počet čepelí na prírubu | 4 |
| Čepele: množstvo | 16 |
| Čepele: výška/šírka | 180,0 / 67,0 mm |
| Čepele: dĺžka oblúka | 230,0 mm |
| Čepele: vzdialenosť medzi otvormi | 45,0 mm |
| Čepele: priemer otvorov | 13,0 mm |
| Čepele: hrúbka | 6,0 mm |
| Prevodovka | Lombarda Ingranaggi 540 ot./min (3 roky záruka) |
| Efektívny posun | 120,0 mm manuál |
| Otáčanie prevodovky | Pravá strana (ľavá strana na požiadanie) |
| RPM Rýchlosť rotora | 280 ot./min |
| Olej v prevodovke | Áno / SAE 120 – ISO 72925 |
| Čepele: hmotnosť | 570,0 g |
| Veľkosti balenia | 800,0*1200,0*650,0 mm |
Rotačný kultivátor – DFL-115

| Celková šírka | 1280,0 mm |
| Hmotnosť | 148,0 kg |
| Celková výška | 800,0 mm |
| Výkonový rozsah traktora | 14 – 35 k |
| 3 bodové spojenie | Cat. 1 (ø 19,0-22,0 mm) |
| Poloha prevodovky | 560,0 mm z ľavej strany / 590,0 mm z pravej strany |
| Medzera medzi 2 spodnými bodmi | 305,0 – 520,0 mm |
| Celková dĺžka | 680,0 mm |
| Rotor: priemer | 64,0 mm |
| Rotor: hrúbka plechu | 6,0 mm |
| Prenos | reťaz |
| Efektívna pracovná šírka | 1150,0 mm |
| Rozsah pracovnej hĺbky | 120,0 – 160,0 mm |
| Vzdialenosť medzi nástavcom vývodového hriadeľa a základňou | 490,0 mm |
| Vývodový hriadeľ | CE 4×800 mm |
| Rotor: priemer s lopatkami | 370,0 mm |
| Rotor: typ a veľkosti ložísk | „GB276-6207(R) GB276-6207(L)“ |
| Rotor: príruby | 6 |
| Počet čepelí na prírubu | 4 |
| Čepele: množstvo | 24 |
| Čepele: výška/šírka | 180,0 / 67,0 mm |
| Čepele: dĺžka oblúka | 230,0 mm |
| Čepele: vzdialenosť medzi otvormi | 45,0 mm |
| Čepele: priemer otvorov | 13,0 mm |
| Čepele: hrúbka | 6,0 mm |
| Prevodovka | Lombarda Ingranaggi 540 ot./min (3 roky záruka) |
| Efektívny posun | 120,0 mm manuál |
| Otáčanie prevodovky | Pravá strana (ľavá strana na požiadanie) |
| RPM Rýchlosť rotora | 280 ot./min |
| Olej v prevodovke | Áno / SAE 120 – ISO 72925 |
| Čepele: hmotnosť | 570,0 g |
| Veľkosti balenia | 800,0*1290,0*650,0 mm |
Rotačný kultivátor – DFL-135

| Celková šírka | 1480,0 mm |
| Hmotnosť | 171,0 kg |
| Celková výška | 800,0 mm |
| Výkonový rozsah traktora | 18 – 35 k |
| 3 bodové spojenie | Cat. 1 (ø 19,0-22,0 mm) |
| Poloha prevodovky | 560,0 mm z ľavej strany / 790,0 mm z pravej strany |
| Medzera medzi 2 spodnými bodmi | 305,0 – 520,0 mm |
| Celková dĺžka | 680,0 mm |
| Rotor: priemer | 64,0 mm |
| Rotor: hrúbka plechu | 6,0 mm |
| Prenos | reťaz |
| Efektívna pracovná šírka | 1350,0 mm |
| Rozsah pracovnej hĺbky | 120,0 – 160,0 mm |
| Vzdialenosť medzi nástavcom vývodového hriadeľa a základňou | 490,0 mm |
| Vývodový hriadeľ | CE 4×800 mm |
| Rotor: priemer s lopatkami | 370,0 mm |
| Rotor: typ a veľkosti ložísk | „GB276-6207(R) GB276-6207(L)“ |
| Rotor: príruby | 7 |
| Počet čepelí na prírubu | 4 |
| Čepele: množstvo | 28 |
| Čepele: výška/šírka | 180,0 / 67,0 mm |
| Čepele: dĺžka oblúka | 230,0 mm |
| Čepele: vzdialenosť medzi otvormi | 45,0 mm |
| Čepele: priemer otvorov | 13,0 mm |
| Čepele: hrúbka | 6,0 mm |
| Prevodovka | Lombarda Ingranaggi 540 ot./min (3 roky záruka) |
| Efektívny posun | 200,0 mm |
| Otáčanie prevodovky | Pravá strana (ľavá strana na požiadanie) |
| RPM Rýchlosť rotora | 280 ot./min |
| Olej v prevodovke | Áno / SAE 120 – ISO 72925 |
| Čepele: hmotnosť | 570,0 g |
| Veľkosti balenia | 800,0*1490,0*650,0 mm |
Rotačný kultivátor – DFM-150

| Celková šírka | 1680,0 mm |
| Hmotnosť | 232,0 kg |
| Celková výška | 820,0 mm |
| Výkonový rozsah traktora | 20 – 45 k |
| 3 bodové spojenie | Cat. 1-2 (ø 19,0-22,0 mm / 25,0-28,0 mm) |
| Poloha prevodovky | 630,0 mm z ľavej strany / 770,0 mm z pravej strany |
| Medzera medzi 2 spodnými bodmi | 310,0 – 630,0 mm |
| Celková dĺžka | 620,0 mm |
| Rotor: priemer | 64,0 mm |
| Rotor: hrúbka plechu | 6,0 mm |
| Prenos | reťaz |
| Efektívna pracovná šírka | 1500,0 mm |
| Rozsah pracovnej hĺbky | 120,0 – 160,0 mm |
| Vzdialenosť medzi nástavcom vývodového hriadeľa a základňou | 490,0 mm |
| Vývodový hriadeľ | CE 4×800 mm + strižná skrutka |
| Rotor: priemer s lopatkami | 370,0 mm |
| Rotor: typ a veľkosti ložísk | „GB276-6207(R) GB276-6209(L“ |
| Rotor: príruby | 8 |
| Počet čepelí na prírubu | 4 |
| Čepele: množstvo | 32 |
| Čepele: výška/šírka | 180,0 / 67,0 mm |
| Čepele: dĺžka oblúka | 230,0 mm |
| Čepele: vzdialenosť medzi otvormi | 45,0 mm |
| Čepele: priemer otvorov | 13,0 mm |
| Čepele: hrúbka | 6,0 mm |
| Prevodovka | Lombarda Ingranaggi 540 ot./min (3 roky záruka) |
| Efektívny posun | 120,0 mm manuál |
| Otáčanie prevodovky | Pravá strana (ľavá strana na požiadanie) |
| RPM Rýchlosť rotora | 230 ot./min |
| Olej v prevodovke | Áno / SAE 120 – ISO 72925 |
| Čepele: hmotnosť | 570,0 g |
| Veľkosti balenia | 800,0*1770,0*750,0 mm |
Máte otázky ? Neváhajte nás kontaktovať