Deleks štiepkovač Lifan 6,5 Hp

| Celková šírka | 552,0 mm |
| Hmotnosť | 100,0 kg |
| Celková výška | 1100,0 mm |
| Celková dĺžka | 2525,0 mm |
| Čepele: Hmotnosť | 300,0 g |
| Prenos | Klínové remene |
| Pracovná efektivita | 3 m3/h |
| Systém rezania | Štiepkovací bubon s 2 nožmi + 1 pevný nôž |
| Rozsah veľkostí štiepaného materiálu | 5,0 – 15,0 mm |
| Množstvo prevodových klinových remeňov | 2 |
| Veľkosti prevodových klinových remeňov | 13 x 860 |
| Bezpečnostný systém | Núdzové tlačidlo |
| Čepele: Veľkosti | 150,0 x 55,0 mm |
| Veľkosti výstupných rúrok | 85,0 x 100,0 mm |
| Maximálny priemer rezu | 60,0 mm |
| Motor | 6,5 k Lifan 168F-2 196 ccm |
| Štartér | Potiahnite šnúru |
| Kolesá: veľkosti | 13X500-6 |
| Veľkosti rezných vstupov | 150,0 x 120,0 mm |
| Ťažná tyč | √ |
| Výška výstupu | 1050,0 mm |
| Spotreba paliva | 0,8 l/h |
| Veľkosti balenia | 880,0*580,0*870,0 mm |
Deleks štiepkovač motor Briggs&Stratton 6,5 Hp

| Celková šírka | 552,0 mm |
| Hmotnosť | 100,0 kg |
| Celková výška | 1100,0 mm |
| Celková dĺžka | 2525,0 mm |
| Čepele: Hmotnosť | 300,0 g |
| Prenos | Klínové remene |
| Pracovná efektivita | 3 m3/h |
| Systém rezania | Štiepkovací bubon s 2 nožmi + 1 pevný nôž |
| Rozsah veľkostí štiepaného materiálu | 5,0 – 15,0 mm |
| Množstvo prevodových klinových remeňov | 2 |
| Veľkosti prevodových klinových remeňov | 13 x 860 |
| Bezpečnostný systém | Núdzové tlačidlo |
| Čepele: Veľkosti | 150,0 x 55,0 mm |
| Veľkosti výstupných rúrok | 85,0 x 100,0 mm |
| Maximálny priemer rezu | 60,0 mm |
| Motor | Briggs&Stratton XR950 – 208 ccm – 6,5 k. |
| Štartér | Potiahnite šnúru |
| Kolesá: veľkosti | 13X500-6 |
| Veľkosti rezných vstupov | 150,0 x 120,0 mm |
| Ťažná tyč | √ |
| Výška výstupu | 1100,0 mm |
| Spotreba paliva | 0,8 l/h |
| Veľkosti balenia | 880,0*580,0*870,0 mm |
Deleks štiepkovač motor Yamaha 6,0 Hp

| Celková šírka | 552,0 mm |
| Hmotnosť | 100,0 kg |
| Celková výška | 1100,0 mm |
| Celková dĺžka | 1720,0 mm |
| Čepele: Hmotnosť | 300,0 g |
| Prenos | Klínové remene |
| Pracovná efektivita | 3 m3/h |
| Systém rezania | Štiepkovací bubon s 2 nožmi + 1 pevný nôž |
| Rozsah veľkostí štiepaného materiálu | 5,0 – 15,0 mm |
| Množstvo prevodových klinových remeňov | 2 |
| Veľkosti prevodových klinových remeňov | 13 x 860 |
| Bezpečnostný systém | Núdzové tlačidlo |
| Čepele: Veľkosti | 150,0 x 55,0 mm |
| Veľkosti výstupných rúrok | 85,0 x 100,0 mm |
| Maximálny priemer rezu | 60,0 mm |
| Motor | YAMAHA MX200- 192 ccm – 6,0 k. |
| Štartér | Potiahnite šnúru |
| Kolesá: veľkosti | 13X500-6 |
| Veľkosti rezných vstupov | 150,0 x 120,0 mm |
| Ťažná tyč | √ |
| Výška výstupu | 1050,0 mm |
| Spotreba paliva | 0,8 l/h |
| Veľkosti balenia | 880,0*580,0*870,0 mm |
Deleks štiepkovač s motorom Yamaha a Estart

| Celková šírka | 837,0 mm |
| Hmotnosť | 200,0 kg |
| Celková výška | 1658,0 mm |
| Celková dĺžka | 2870,0 mm |
| Čepele: Hmotnosť | 600,0 g |
| Prenos | Klínové remene |
| Pracovná efektivita | 6-7 m3/h |
| Systém rezania | Štiepkovací bubon s 2 nožmi + 1 pevný nôž |
| Rozsah veľkostí štiepaného materiálu | 5,0 – 15,0 mm |
| Množstvo prevodových klinových remeňov | 2 |
| Veľkosti prevodových klinových remeňov | 17 x 1041 |
| Bezpečnostný systém | Núdzové tlačidlo |
| Čepele: Veľkosti | 300,0 x 55,0 mm |
| Veľkosti výstupných rúrok | ø 130,0 mm / 360° |
| Maximálny priemer rezu | 80,0 – 100,0 mm |
| Motor | 13hp YAMAHA MX400 |
| Štartér | E-štart a ťahací kábel |
| Kolesá: veľkosti | 16″ x 410,0 mm |
| Veľkosti rezných vstupov | 300,0 x 140,0 mm |
| Ťažná tyč | √ |
| Výška výstupu | 1650,0 mm |
| Spotreba paliva | 1 l/h |
| Veľkosti balenia | 900*770*1230 |
Deleks štiepkovač s motorom Honda a Estart

| Celková šírka | 800,0 mm |
| Hmotnosť | 200,0 kg |
| Celková výška | 1630,0 mm |
| Celková dĺžka | 2240,0 mm |
| Čepele: Hmotnosť | 600,0 g |
| Prenos | Klínové remene |
| Pracovná efektivita | 6-7 m3/h |
| Systém rezania | Štiepkovací bubon s 2 nožmi + 1 pevný nôž |
| Rozsah veľkostí štiepaného materiálu | 5,0 – 15,0 mm |
| Množstvo prevodových klinových remeňov | 2 |
| Veľkosti prevodových klinových remeňov | 17 x 1041 |
| Bezpečnostný systém | Núdzové tlačidlo |
| Čepele: Veľkosti | 300,0 x 55,0 mm |
| Veľkosti výstupných rúrok | ø 130,0 mm / 360° |
| Maximálny priemer rezu | 80,0 – 100,0 mm |
| Motor | 13,5 hp HONDA GX-390 |
| Štartér | E-štart a ťahací kábel |
| Kolesá: veľkosti | 16″ x 410,0 mm |
| Veľkosti rezných vstupov | 300,0 x 140,0 mm |
| Ťažná tyč | √ |
| Výška výstupu | 1600,0 mm |
| Spotreba paliva | 1 l/h |
| Veľkosti balenia | 900*770*1230 |
Deleks štiepkovač s motorom YAMAHA a Estart

| Celková šírka | 1010,0 mm |
| Hmotnosť | 250,0 kg |
| Celková výška | 1831,0 mm |
| Celková dĺžka | 2842,0 mm |
| Čepele: Hmotnosť | 520,0 g |
| Prenos | Klínové remene |
| Pracovná efektivita | 6-7 m3/h |
| Systém rezania | Kotúč s 2 čepeľami + 1 pevná čepeľ |
| Rozsah veľkostí štiepaného materiálu | 5,0 – 15,0 mm |
| Množstvo prevodových klinových remeňov | 2 |
| Veľkosti prevodových klinových remeňov | 17 x 900 |
| Bezpečnostný systém | Núdzové tlačidlo |
| Čepele: Veľkosti | 170,0 x 50,0 x 10 mm |
| Maximálny priemer rezu | 100,0 – 120,0 mm |
| Motor | 13,0 k YAMAHA MX400 402 ccm |
| Štartér | E-štart a ťahací kábel |
| Kolesá: veľkosti | ø 400,0 mm |
| Veľkosti rezných vstupov | 160,0 x 175,0 mm |
| Ťažná tyč | √ |
| Výška výstupu | 1800,0 mm |
| Spotreba paliva | 1 l/h |
| Veľkosti balenia | 1050,0*770,0*1250,0 mm |
Máte otázky ? Neváhajte nás kontaktovať