
Rad B2 zvyšuje štandard v tejto výkonovej triede na novú úroveň. Vynikajúca ergonómia, výkon a jednoduchosť používania umožňujú dosiahnuť maximálnu produktivitu. Vysokokvalitné komponenty traktora z našej vlastnej výroby, ako sú motory, prevodovky a nápravy, zaručujú jeho kvalitu a spoľahlivosť. Kabína, ktorá je úplne integrovaná do základnej koncepcie, poskytuje počas dlhých pracovných dní veľa priestoru a pohodlia.
Bezproblémové funkcie zjednodušujú
Hydraulické zariadenia
Rad B2 je vybavený jednopákovou riadiacou jednotkou, ktorá umožňuje jednoduché a efektívne ovládanie širokej škály funkcií. Všetky hydraulické komponenty sú usporiadané ergonomicky. Hydraulický systém možno jednoducho rozšíriť až na päť riadiacich okruhov (hydraulický systém líši v závislosti od základného modelu).
HST pedál
Nové usporiadanie pedálov ponúka väčší priestor pre nohy a zaisťuje ľahké používanie.
Jednoduchá a logická prevádzka
Ľahko prístupné a ovládateľné páčky sú ergonomicky usporiadané.
Univerzálny 3-bodový záves kategórie I.
Traktor B2261 je vybavený robustným hydraulicky ovládaným 3-bodovým závesom kategórie I., ktorý umožňuje pripojiť širokú škálu zadných prídavných zariadení.
Jednoduchá údržba-veľká úspora času

Motor
Typ motora | Kubota D1305, diesel | Kubota D1305, diesel | Kubota D1305, diesel |
Obsah motora | 1261 cm3 | 1261 cm3 | 1261 cm3 |
Počet valcov | 3 | 3 | 3 |
Menovitý výkon | 26 HP | 26 HP | 26 HP |
Chladenie motora | vodou | vodou | vodou |
Otáčky motora | 2500 ot/min | 2500 ot/min | 2500 ot/min |
Objem palivovej nádrže | 27 l | 27 l | 27 l |
Prevodovka
Typ | mechanická | hydrostatická | hydrostatická |
Počet rýchlostí | 9 vpred, 9 vzad | – | – |
Počet rýchlostných stupňov | – | 3 | 3 |
Uzávierka diferenciálu | áno | áno | áno |
Pohon | 4×4 | 4×4 | 4×4 |
Rýchlosť | max. 22 km/hod. | max. 24 km/hod | max. 24 km/hod |
Brzdy | kotúčové v olejovej náplni | kotúčové v olejovej náplni | kotúčové v olejovej náplni |
Riadenie | hydraulické | hydraulické | hydraulické |
Tempomat | áno | áno | áno |
PTO
Otáčky zadného vývod. hriadeľa | 540 ot/min | 540 ot/min | 540 ot/min |
Stredový vývod. hriadeľ | 2500 ot/min | 2500 ot/min | 2500 ot/min |
Predný vývod. hriadeľ | 1000 na objednávku | 1000 na objednávku | 1000 na objednávku |
Možnosť využitia všetkých PTO naraz | áno | áno | áno |
Hydraulika
Trojbodový záves kategórie | kat. I | kat. I | kat. I |
Zdvih trojbodového závesu | 970 kg | 970 kg | 970 kg |
Výkon pracovnej hydrauliky | 33,1 l/min | 33,1 l/min | 33,1 l/min |
Tlak hydrauliky | 165 kg/cm2 | 165 kg/cm2 | 165 kg/cm2 |
Rozmery
Dĺžka | 2526-2979 mm | 2526-2979 mm | 2683-3136 mm |
Šírka | 1022-1404 mm | 1022-1404 mm | 1074-1404 mm |
Výška | 2295-2373 mm | 2295-2373 mm | 2054-2133 mm |
Hmotnosť
Prevádzková hmotnosť | 830-900 kg | 865-925 kg | 1090-1160 kg |
Max. hmotnosť | 4580 kg | 4580 kg | 4580 kg |
Max. zaťaženie prednej nápravy | 2460 kg | 2460 kg | 2460 kg |
Max. zaťaženie zadnej nápravy | 2120 kg | 2120 kg | 2120 kg |
Max. hmotnosť prívesu | 3000 kg | 3000 kg | 3000 kg |
Výbava
Ochranný rám ROPS | áno sklopný | áno sklopný | áno sklopný |
Kabína | áno | nie | áno |
Klimatizácia | áno | nie | áno |
Zásuvka 12V | áno | nie | áno |
Sedadlo | komfortné s odpružením, posuvné | komfortné s odpružením, posuvné | komfortné s odpružením, posuvné |
Zadné pracovné svetlomety | áno | nie | áno |
Predné pracovné svetlomety | áno | nie |